教学成果
MK平台:2017-10-24 
阅读次数:  
  次
MK平台教学建设项目及获奖
| 序号 | 实验教学示范中心 | 批准单位 | 批准时间 | 负责人 | 备注 | 
| 1 | 电工电子实验教学中心 | 教育部 | 2007 | 李洪祚 | 国家级 | 
| 2 | 机械工程实验教学中心 | 教育部 | 2008 | 曹国华 | 国家级 | 
| 3 | 光电工程实验教学中心 | 教育部 | 2009 | 邸旭 | 国家级 | 
| 4 | 计算机实验教学中心 | 吉林省教育厅 | 2009 | 杨华民 | 省级 | 
| 序号 | 人才培养模式创新实验区 | 批准单位 | 批准时间 | 负责人 | 备注 | 
| 1 | 王大珩科学技术学院 | 教育部 | 2007 | 李延忠 | 国家级 | 
| 2 | 机械工程“教学、科研、生产”创新型人才培养模式实验区 | 教育部 | 2009 | 曹国华 | 国家级 | 
| 序号 | 大学生文化素质教育基地 | 批准单位 | 批准时间 | 负责人 | 备注 | 
| 1 | MK平台等8所学校(联合) | 教育部 | 2006 | 教务处 | 国家级 | 
| 2 | MK平台等2所学校(联合) | 省教育厅 | 2006 | 教务处 | 吉林省 | 
| 序号 | 大学生创新实践示范基地 | 批准单位 | 批准时间 | 负责人 | 备注 | 
| 1 | 电子技术创新实践基地 | 吉林省教育厅 | 2007 | 李洪祚 | 省级 | 
| 2 | 机械工程创新实践基地 | 吉林省教育厅 | 2007 | 曹国华 | 省级 | 
| 序号 | 大学生创新型实验计划项目 | 批准单位 | 批准时间 | 项目数 | 备注 | 
| 1 | 大学生创新性实验计划 | 教育部 | 2008 | 20 | 国家级 | 
| 2 | 大学生创新性实验计划 | 教育部 | 2009 | 50 | 国家级 | 
| 3 | 大学生创新性实验计划 | 教育部 | 2010 | 45 | 国家级 | 
| 序号 | 教学团队 | 批准单位 | 批准时间 | 负责人 | 备注 | 
| 1 | 机械制造技术课程教学团队 | 教育部 | 2009 | 张树仁 | 国家级 | 
| 2 | 光电信息工程专业教学团队 | 教育部 | 2010 | 姜会林 | 国家级 | 
| 3 | 光电子技术科学专业教学团队 | 省教育厅 | 2007 | 石晓光 | 省级 | 
| 4 | 光学教学团队 | 省教育厅 | 2008 | 王文生 | 省级 | 
| 5 | 电工电子实验教学中心教学团队 | 省教育厅 | 2010 | 李洪祚 | 省级 | 
| 序号 | 特色专业 | 批准单位 | 批准时间 | 负责人 | 备注 | 
| 1 | 光信息科学与技术 | 教育部 | 2007 | 孔 梅 | 国家级 | 
| 2 | 计算机科学与技术 | 教育部 | 2009 | 杨华民 | 国家级 | 
| 3 | 光电信息工程 | 教育部 | 2009 | 付跃刚 | 国家级 | 
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 教育部 | 2009 | 刘薇娜 | 国家级 | 
| 5 | 光电子技术科学 | 教育部 | 2010 | 石晓光 | 国家级 | 
| 6 | 无机非金属材料工程 | 教育部 | 2010 | 张希艳 | 国家级 | 
| 7 | 测控技术与仪器 | 教育部 | 2010 | 徐熙平 | 国家级 | 
| 8 | 通信工程 | 省教育厅 | 2007 | 韩太林 | 吉林省 | 
| 序号 | 教学成果奖 | 批准单位 | 批准时间 | 负责人 | 备注 | 
| 1 | 地方院校依托优势特色学科培养创新人才的研究与实践 | 教育部 | 2009 | 于化东 | 国家级 | 
| 2 | 构建数字化设计制造技术教学平台的研究与实践 | 教育部 | 2009 | 张树仁 | 国家级 | 
| 3 | 加强科学管理、提高教学质量 | 省教育厅 | 1989 | 邓必鑫 | 省级 | 
| 4 | 研究生能力的综合培养和学科建设 | 省教育厅 | 1989 | 沈  柯 | 省级 | 
| 5 | 学导式教学法 | 省教育厅 | 1989 | 韩树东 | 省级 | 
| 6 | “发现式”教学法研究及应用 | 省教育厅 | 1989 | 张子荐 | 省级 | 
| 7 | 深化教改、开创大学英语教学新局面 | 省教育厅 | 1989 | 严福俊 | 省级 | 
| 8 | 工科数学课高质量教学系统的建立和实现 | 省教育厅 | 1989 | 李懋和 | 省级 | 
| 9 | 高校教务综合管理规范化和现代化手段运用的研究 | 省教育厅 | 1993 | 张铭钦 | 省级 | 
| 10 | 算法语言课的课程建设与改革 | 省教育厅 | 1993 | 邢满堂 | 省级 | 
| 11 | 中国革命史教学规范化的研究 | 省教育厅 | 1993 | 王子夜 | 省级 | 
| 12 | 学生学习能力与应用知识能力的培养 | 省教育厅 | 1993 | 刘景生 | 省级 | 
| 13 | 实现高效率高质量教学的根本途径 | 省教育厅 | 1993 | 陈爱民 | 省级 | 
| 14 | 机械设计课最优化教学 | 省教育厅 | 1993 | 李占国 | 省级 | 
| 15 | 吉林省高校实施机械原理课程CAI的研究与实践 | 省教育厅 | 1997 | 潘毓学 | 省级 | 
| 16 | 高校计算机基础教学模式研究与实践 | 省教育厅 | 1997 | 白宝兴 | 省级 | 
| 17 | 光电子技术专业教材建设与研究 | 省教育厅 | 1997 | 冯克诚 | 省级 | 
| 18 | 工科数学课程建设 | 省教育厅 | 1997 | 赵鸣霖 | 省级 | 
| 19 | 经济类专业设置与建设的研究 | 省教育厅 | 1997 | 王树文 | 省级 | 
| 20 | 中国革命史标准化考试的探索 | 省教育厅 | 1997 | 朱恩沛 | 省级 | 
| 21 | 机电控制综合实验系统(1)、(2)的研制 | 省教育厅 | 1997 | 曹国华 | 省级 | 
| 22 | 教务综合管理系统的研制与应用 | 省教育厅 | 2001 | 赵建平 | 省级 | 
| 23 | 高校计算机等级考试测试软件系统的研制与应用 | 省教育厅 | 2001 | 李  莉 | 省级 | 
| 24 | 教学质量监控体系及监控系统研究与实践 | 省教育厅 | 2001 | 何桂云 | 省级 | 
| 25 | 多媒体在外语教学中应用的研究与实践 | 省教育厅 | 2001 | 王丽荣 | 省级 | 
| 26 | 工科大学生数学素质培养的研究与实践 | 省教育厅 | 2001 | 李延忠 | 省级 | 
| 27 | 光电综合实验教学系统的研究与实践 | 省教育厅 | 2001 | 张海成 | 省级 | 
| 28 | 自动控制防真实验系统的研究与实践 | 省教育厅 | 2001 | 胡  贞 | 省级 | 
| 29 | 高校教务管理改革与现代化管理手段的研究与实践 | 省教育厅 | 2005 | 徐洪吉 | 省级 | 
| 30 | 机械工程训练创新基地建设研究与实践 | 省教育厅 | 2005 | 刘薇娜 | 省级 | 
| 31 | 现代远程教育网络考试理论的研究与应用 | 省教育厅 | 2005 | 李  莉 | 省级 | 
| 32 | 教学软件选题与制作的研究与实践 | 省教育厅 | 2005 | 李  平 | 省级 | 
| 33 | 电路、信号与系统课程教学体系的研究与实践 | 省教育厅 | 2005 | 胡  贞 | 省级 | 
| 34 | 发挥国防特色专业优势,培养军地两用人才的研究与实践 | 省教育厅 | 2005 | 石晓光 | 省级 | 
| 35 | 高职高专教育模式的研究与实践 | 省教育厅 | 2005 | 姚  竭 | 省级 | 
| 36 | 高校外语教学中英语学习策略培训的研究与实践 | 省教育厅 | 2005 | 徐朝晖 | 省级 | 
| 37 | 会计类课程运用案例教学法培养学生创新思维和创新能力的研究与实践 | 省教育厅 | 2005 | 陈淑萍 | 省级 | 
| 38 | 地方院校依托优势特色学科培养创新人才的研究与实践 | 省教育厅 | 2009 | 于化东 | 省级 | 
| 39 | 中央和地方共建高校做好两服务,培养高素质创新应用型人才的研究与实践 | 省教育厅 | 2009 | 姜会林 | 省级 | 
| 40 | 构建数字化设计制造技术教学平台的研究与实践 | 省教育厅 | 2009 | 张树仁 | 省级 | 
| 41 | 光学系列课程建设的探索研究与实践 | 省教育厅 | 2009 | 王文生 | 省级 | 
| 42 | 电工电子实验教学中心教学模式的创新与实践 | 省教育厅 | 2009 | 李洪祚 | 省级 | 
| 43 | “民法学”课程案例教学法的研究与实践 | 省教育厅 | 2009 | 刘淑波 | 省级 | 
| 44 | 工科数学教育中的创造性素质的研究与评价 | 省教育厅 | 2009 | 马文联 | 省级 | 
| 45 | 无机非金属材料工程特色专业新课程体系建设与实践 | 省教育厅 | 2009 | 张希艳 | 省级 | 
| 46 | “无机化学实验”课程教学改革研究与实践 | 省教育厅 | 2009 | 董相廷 | 省级 | 
| 47 | 能力导向的管理学课程教学模式设计与实践 | 省教育厅 | 2009 | 康  晶 | 省级 | 
| 48 | 创建适应新需求下的实践教学模式培养机械创新人才研究与实践 | 省教育厅 | 2009 | 刘薇娜 | 省级 | 
| 49 | 微生物学实验教学的改革与实践 | 省教育厅 | 2009 | 李景梅 | 省级 | 
| 序号 | 双语示范课 | 批准单位 | 批准时间 | 负责人 | 备注 | 
| 1 | 应用光学 | 教育部 | 2008 | 王文生 | 国家级 | 
| 2 | 工程材料 | 教育部 | 2009 | 黄根哲 | 国家级 | 
| 序号 | 精品课 | 批准单位 | 批准时间 | 负责人 | 备注 | 
| 1 | 红外物理 | 教育部 | 2006 | 石晓光 | 国家级 | 
| 2 | 应用光学 | 教育部 | 2007 | 王文生 | 国家级 | 
| 3 | 机械制造技术基础 | 教育部 | 2008 | 张树仁 | 国家级 | 
| 4 | 材料现代分析与测试技术 | 教育部 | 2010 | 张希艳 | 国家级 | 
| 5 | C语言程序设计 | 省教育厅 | 2004 | 李 平 | 省级 | 
| 6 | 激光原理 | 省教育厅 | 2005 | 林景全 | 省级 | 
| 7 | 互换性与测量技术基础 | 省教育厅 | 2005 | 冯进良 | 省级 | 
| 8 | 电工学与电子技术 | 省教育厅 | 2005 | 李洪祚 | 省级 | 
| 9 | 信号与系统 | 省教育厅 | 2005 | 王春阳 | 省级 | 
| 10 | 电子线路 | 省教育厅 | 2006 | 杨晓慧 | 省级 | 
| 11 | 计算机组成原理 | 省教育厅 | 2007 | 杨华民 | 省级 | 
| 12 | 中国现当代文学史 | 省教育厅 | 2007 | 蒋於缉 | 省级 | 
| 13 | 电工学与电子技术实验 | 省教育厅 | 2009 | 韩太林 | 省级 | 
| 14 | 数据库原理与应用 | 省教育厅 | 2009 | 赵建平 | 省级 | 
| 15 | 民法 | 省教育厅 | 2009 | 刘淑波 | 省级 | 
| 16 | 马克思主义基本原理 | 省教育厅 | 2009 | 吕秀峰 | 省级 | 
| 17 | 高等数学 | 省教育厅 | 2010 | 马文联 | 省级 | 
| 18 | 工程材料 | 省教育厅 | 2010 | 黄根哲 | 省级 | 
| 19 | 管理学 | 省教育厅 | 2010 | 康  晶 | 省级 | 
| 序号 | 优秀课 | 批准单位 | 批准时间 | 负责人 | 备注 | 
| 1 | 红外物理 | 省教育厅 | 2005 | 石晓光 | 省级 | 
| 2 | 应用光学 | 省教育厅 | 2005 | 王文生 | 省级 | 
| 3 | 激光原理 | 省教育厅 | 2005 | 林景全 | 省级 | 
| 4 | 高等数学 | 省教育厅 | 2005 | 马文联 | 省级 | 
| 5 | 量子力学 | 省教育厅 | 2005 | 孔梅 | 省级 | 
| 6 | 大学物理 | 省教育厅 | 2005 | 孙秀平 | 省级 | 
| 7 | 互换性与测量技术基础 | 省教育厅 | 2005 | 冯进良 | 省级 | 
| 8 | 机械原理 | 省教育厅 | 2005 | 武秀东 | 省级 | 
| 9 | 单片机原理及应用 | 省教育厅 | 2005 | 曹国华 | 省级 | 
| 10 | 电工学与电子技术 | 省教育厅 | 2005 | 李洪祚 | 省级 | 
| 11 | 信号与系统 | 省教育厅 | 2005 | 王春阳 | 省级 | 
| 12 | 电子线路 | 省教育厅 | 2005 | 杨晓慧 | 省级 | 
| 13 | 电路分析 | 省教育厅 | 2005 | 许红梅 | 省级 | 
| 14 | C语言程序设计 | 省教育厅 | 2005 | 李平 | 省级 | 
| 15 | 计算机应用基础 | 省教育厅 | 2005 | 孙爽滋 | 省级 | 
| 16 | 计算机组成原理 | 省教育厅 | 2005 | 杨华民 | 省级 | 
| 17 | 数据结构 | 省教育厅 | 2005 | 崔广才 | 省级 | 
| 18 | 物理化学 | 省教育厅 | 2005 | 何兴权 | 省级 | 
| 19 | 市场营销学 | 省教育厅 | 2005 | 戴秀英 | 省级 | 
| 20 | 大学英语 | 省教育厅 | 2005 | 王丽荣 | 省级 | 
| 21 | 高级英语 | 省教育厅 | 2005 | 徐朝晖 | 省级 | 
| 22 | 中国现当代文学史 | 省教育厅 | 2005 | 蒋於缉 | 省级 | 
| 23 | 马克思主义基本原理 | 省教育厅 | 2005 | 吕秀峰 | 省级 | 
| 24 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 省教育厅 | 2005 | 王建新 | 省级 | 
| 25 | 大学体育 | 省教育厅 | 2005 | 户树清 | 省级 | 
| 26 | 无机化学 | 省教育厅 | 2006 | 董相廷 | 省级 | 
| 27 | 生物化学 | 省教育厅 | 2006 | 于源华 | 省级 | 
| 28 | 民法 | 省教育厅 | 2006 | 刘淑波 | 省级 | 
| 29 | 线性代数 | 省教育厅 | 2006 | 成丽波 | 省级 | 
| 30 | 电动力学 | 省教育厅 | 2006 | 卢俊 | 省级 | 
| 31 | 工程力学 | 省教育厅 | 2006 | 赵永成 | 省级 | 
| 32 | 综合英语 | 省教育厅 | 2006 | 王铁琳 | 省级 | 
| 33 | 工程制图 | 省教育厅 | 2007 | 李玉菊 | 省级 | 
| 34 | 自动控制原理 | 省教育厅 | 2007 | 柏逢明 | 省级 | 
| 35 | 数据库原理与应用 | 省教育厅 | 2007 | 赵建平 | 省级 | 
| 36 | 国际贸易实务 | 省教育厅 | 2007 | 冯英娟 | 省级 | 
| 37 | 攀岩 | 省教育厅 | 2007 | 户树清 | 省级 | 
| 38 | 材料现代分析与测试技术 | 省教育厅 | 2007 | 张希艳 | 省级 | 
| 39 | 机械制造技术基础 | 省教育厅 | 2008 | 张树仁 | 省级 | 
| 40 | 数字电路 | 省教育厅 | 2008 | 刘树昌 | 省级 | 
| 41 | 概率论与数理统计 | 省教育厅 | 2008 | 李延忠 | 省级 | 
| 42 | 工程材料 | 省教育厅 | 2008 | 黄根哲 | 省级 | 
| 43 | 机械设计 | 省教育厅 | 2008 | 王淑坤 | 省级 | 
| 44 | 数字信号处理 | 省教育厅 | 2008 | 韩太林 | 省级 | 
| 45 | 汇编语言 | 省教育厅 | 2008 | 尹大力 | 省级 | 
| 46 | 生理学 | 省教育厅 | 2008 | 毛亚杰 | 省级 | 
| 47 | 法理学 | 省教育厅 | 2008 | 赫然 | 省级 | 
| 48 | 电路、信号与系统实验 | 省教育厅 | 2009 | 陈殿仁 | 省级 | 
| 49 | 软件工程 | 省教育厅 | 2009 | 李岩芳 | 省级 | 
| 50 | 管理会计 | 省教育厅 | 2009 | 齐殿伟 | 省级 | 
| 51 | 传媒学概论 | 省教育厅 | 2009 | 马连湘 | 省级 | 
| 52 | 现代汉语 | 省教育厅 | 2009 | 李宏伟 | 省级 | 
| 53 | 劳动与社会保障法 | 省教育厅 | 2009 | 关凤荣 | 省级 | 
| 54 | 思想道德修养与法律基础 | 省教育厅 | 2009 | 刘艳华 | 省级 | 
| 55 | 误差理论与数据处理 | 省教育厅 | 2010 | 王春艳 | 省级 | 
| 56 | 激光原理及应用 | 省教育厅 | 2010 | 杨进华 | 省级 | 
| 57 | 仪器零件设计 | 省教育厅 | 2010 | 田明 | 省级 | 
| 58 | 电工学与电子技术实验 | 省教育厅 | 2010 | 韩太林 | 省级 | 
| 59 | 操作系统 | 省教育厅 | 2010 | 王艳春 | 省级 | 
| 60 | 管理学 | 省教育厅 | 2010 | 康晶 | 省级 | 
| 61 | 知识产权法 | 省教育厅 | 2010 | 邹晓红 | 省级 | 
教学成果材料由教务处提供,数据截止到2010年12月31日



 吉公网安备 22010402000757号
吉公网安备 22010402000757号