专业建设
| 序号 | 专业名称 | 学科门类 | 专业类 | 专业代码 | 学位授予门类 | 学院 | 
| 1 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 070101 | 理学 | 理学院 | 
| 2 | 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 070102 | 理学 | |
| 3 | 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 070202 | 理学 | |
| 4 | 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 080702 | 工学 | |
| 5 | 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 080704 | 理学 | |
| 6 | 光电信息科学与工程(理学) | 工学 | 电子信息类 | 080705 | 理学 | |
| 光电信息科学与工程(工学) | 工学 | 电子信息类 | 080705 | 工学 | 光电工程学院 | |
| 7 | 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 080301 | 工学 | |
| 8 | 信息对抗技术 | 工学 | 兵器类 | 082107 | 工学 | |
| 9 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 兵器类 | 082103 | 工学 | |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 080202 | 工学 | 机电工程学院 | 
| 11 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 080206 | 工学 | |
| 12 | 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 080204 | 工学 | |
| 13 | 工业设计 | 工学 | 机械类 | 080205 | 工学 | |
| 14 | 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 080701 | 工学 | 电子信息工程学院 | 
| 15 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 080714T | 理学 | |
| 16 | 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 080703 | 工学 | |
| 17 | 自动化 | 工学 | 自动化类 | 080801 | 工学 | |
| 18 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 自动化类 | 080802T | 工学 | |
| 19 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 080601 | 工学 | |
| 20 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 工学 | 计算机科学技术学院 | 
| 21 | 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 080902 | 工学 | |
| 22 | 网络工程 | 工学 | 计算机类 | 080903 | 工学 | |
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 080910T | 工学 | |
| 24 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 080406 | 工学 | 材料科学与工程学院 | 
| 25 | 材料物理 | 工学 | 材料类 | 080402 | 工学 | |
| 26 | 材料化学 | 工学 | 材料类 | 080403 | 理学 | |
| 27 | 功能材料 | 工学 | 材料类 | 080412T | 工学 | |
| 28 | 新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 080414T | 工学 | |
| 29 | 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 081301 | 工学 | 化学与环境工程学院 | 
| 30 | 应用化学 | 理学 | 化学类 | 070302 | 工学 | |
| 31 | 环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082503 | 理学 | |
| 32 | 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082502 | 工学 | |
| 33 | 生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 082601 | 工学 | 生命科学技术学院 | 
| 34 | 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 083001 | 工学 | |
| 35 | 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 071002 | 理学 | |
| 36 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020401 | 经济学 | 经济管理学院 | 
| 37 | 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | |
| 38 | 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 经济学 | |
| 39 | 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 120201K | 管理学 | |
| 40 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120102 | 管理学 | |
| 41 | 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 120202 | 管理学 | |
| 42 | 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 120204 | 管理学 | |
| 43 | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 120203K | 管理学 | |
| 44 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 120403 | 管理学 | |
| 45 | 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 文学 | 外国语学院 | 
| 46 | 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 050202 | 文学 | |
| 47 | 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 050209 | 文学 | |
| 48 | 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 050207 | 文学 | |
| 49 | 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 050261 | 文学 | |
| 50 | 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 050101 | 文学 | 文学院 | 
| 51 | 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 050103 | 文学 | |
| 52 | 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 050303 | 文学 | |
| 53 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 130502 | 艺术学 | |
| 54 | 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 130503 | 艺术学 | |
| 55 | 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 130504 | 艺术学 | |
| 56 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 130505 | 艺术学 | |
| 57 | 法学 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | 法学院 | 
| 58 | 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 030302 | 法学 | 
专业设置材料由教务处提供,数据截止到2017年3月31日



 吉公网安备 22010402000757号
吉公网安备 22010402000757号