学科建设
1、国家、省级重点学科
| 国家级重点学科1个 | 光学工程 | 
| 国防特色学科5个 | 光电子与激光技术 | 
| 光传输与探测技术 | |
| 测试计量技术及仪器 | |
| 军工制造及其自动化 | |
| 军用关键材料 | |
| 省级重中之重学科4个 | 物理学 | 
| 机械工程 | |
| 光学工程 | |
| 仪器科学与技术 | |
| 吉林省特色高水平学科16个 | 光学工程 | 
| 机械工程 | |
| 物理学 | |
| 仪器科学与技术 | |
| 电子科学与技术 | |
| 信息与通信工程 | |
| 计算机科学与技术 | |
| 法学 | |
| 材料科学与工程 | |
| 控制科学与工程 | |
| 马克思主义理论 | |
| 外国语言文学 | |
| 数学 | |
| 化学 | |
| 软件工程 | |
| 光电医疗技术及生物检测工程 | 
2、博士后科研流动站
| 博士后科研流动站9个 | 光学工程 | 
| 物理学 | |
| 机械工程 | |
| 电子科学与技术 | |
| 仪器科学与技术 | |
| 信息与通信工程 | |
| 材料科学与工程 | |
| 计算机科学与技术 | |
| 化学 | 
3、MK平台培养研究生学科、专业设置一览表
| 学科门类 及代码 | 一级学科名称、代码及授权批次 | 二级学科名称、代码及授权批次 | 
| 02 经济学 | 0202 应用经济学 (一级学科硕士学位授权)第十二批 2018 | 020201 国民经济学 | 
| 020202 区域经济学 | ||
| 020203 财政学 | ||
| 020204 金融学 | ||
| 020205 产业经济学 第八批 2000 | ||
| 020206 国际贸易学 | ||
| 020207 劳动经济学 | ||
| 020208 统计学 | ||
| 020709 数量经济学 | ||
| 020710 国防经济 | ||
| 03 法学 | 0301 法学 (一级学科硕士学位授权)第十一批 2011 | 030101 法学理论 | 
| 030102 法律史 | ||
| 030103 宪法学与行政法学 第九批 2003 | ||
| 030104 刑法学 | ||
| 030105 民商法学 | ||
| 030106 诉讼法学 | ||
| 030107 经济法学 | ||
| 030108 环境与资源保护法学 | ||
| 030109 国际法学 | ||
| 030110 军事法学 | ||
| 
 0305 马克思主义理论 (一级学科硕士学位授权)第十批 2006 
 | 030501 马克思主义基本原理 第八批 2000 | |
| 030502 马克思主义发展史 | ||
| 030503 马克思主义中国化研究 | ||
| 030504 国外马克思主义研究 | ||
| 030505 思想政治教育 第八批 2000 | ||
| 030506 中国近现代史基本问题研究 增设2008 | ||
| 0305Z1 党的建设 自主设置 2018 | ||
| 05 文学 | 0501 中国语言文学 (一级学科硕士学位授权)第十一批 2011 | 050101 文艺学 | 
| 050102 语言学及应用语言学 | ||
| 050103 汉语言文字学 第八批 2000 | ||
| 050104 中国古典文献学 | ||
| 050105 中国古代文学 | ||
| 050106 中国现当代文学 | ||
| 050107 中国少数民族语言文学 | ||
| 050108 比较文学与世界文学 | ||
| 0502 外国语言文学 (一级学科硕士学位授权)第十一批 2011 | 050201 英语语言文学 | |
| 050202 俄语语言文学 | ||
| 050203 法语语言文学 | ||
| 050204 德语语言文学 | ||
| 050205 日语语言文学 | ||
| 050206 印度语言文学 | ||
| 050207 西班牙语语言文学 | ||
| 050208 阿拉伯语语言文学 | ||
| 050209 欧洲语言文学 | ||
| 050210 亚非语言文学 | ||
| 050211 外国语言学及应用语言学 第七批 1998 | ||
| 07 理学 | 0701数学 (一级学科硕士学位授权)动态调整 2016 | 070101 基础数学 | 
| 070102 计算数学 | ||
| 070103 概率论与数理统计 | ||
| 070104 应用数学 | ||
| 070105 运筹学与控制论 | ||
| 0702 物理学 (一级学科博士学位授权)第十二批 2018 (一级学科硕士学位授权)第十批 2006 | 070201 理论物理 硕士第九批 2003 | |
| 070202 粒子物理与原子核物理 | ||
| 070203 原子与分子物理 硕士第九批 2003 | ||
| 070204 等离子体物理 | ||
| 070205 凝聚态物理 硕士第七批 1998 | ||
| 070206 声学 | ||
| 070207 光学 硕士第一批 1981 博士第八批 2000 | ||
| 070208 无线电物理 | ||
| 0703 化学 (一级学科博士学位授权)第十三批 2021 (一级学科硕士学位授权)第十一批 2011 | 070301 无机化学 硕士第九批 2003 | |
| 070302 分析化学 | ||
| 070303 有机化学 | ||
| 070304 物理化学 硕士第十批 2006 | ||
| 070305 高分子化学与物理 | ||
| 08 工学 | 0802 机械工程 (一级学科博士学位授权)第十批 2006 (一级学科硕士学位授权)第十批 2006 | 080201 机械制造及其自动化 硕士第一批 1981 博士第八批 2000 | 
| 080202 机械电子工程 硕士第五批 1993 | ||
| 080203 机械设计及理论 硕士第六批 1996 | ||
| 080204 车辆工程 | ||
| 0802Z1 仿生机械 自主设置 2011 | ||
| 0802Z2 微光机电系统 自主设置 2011 | ||
| 0803 光学工程 (一级学科博士学位授权)第七批 1998 | 目录内不分设二级学科 硕士第一批 1981 博士第六批 1996 | |
| 0803Z1 光电仪器与技术 自主设置 2011 | ||
| 0803Z2 光信息技术 自主设置 2011 | ||
| 0804 仪器科学与技术 (一级学科博士学位授权)第十批 2006 (一级学科硕士学位授权)第十批 2006 | 080401 精密仪器及机械 硕士第六批 1996 | |
| 080402 测试计量技术及仪器 硕士第五批 1993 博士第九批 2003 | ||
| 0805 材料科学与工程 (一级学科博士学位授权)第十一批 2011 (一级学科硕士学位授权)第十批 2006 | 080501 材料物理与化学 硕士第六批 1996 博士第十批 2006 | |
| 080502 材料学 硕士第五批 1993 | ||
| 080503 材料加工工程 硕士第九批 2003 | ||
| 0809 电子科学与技术 (一级学科博士学位授权)第十一批 2011 (一级学科硕士学位授权)第十批 2006 | 080901 物理电子学 硕士第一批 1981 博士第八批 2000 | |
| 080902 电路与系统 硕士第八批 2000 | ||
| 080903 微电子学与固体电子学 硕士第五批 1993 | ||
| 080904 电磁场与微波技术 硕士第十批2006 | ||
| 0809Z1 光电传感与物联网 自主设置 2011 | ||
| 0809Z2 纳米制造理论与应用 自主设置 2011 | ||
| 0810 信息与通信工程 (一级学科博士学位授权)第十一批 2011 (一级学科硕士学位授权)第十批 2006 | 081001 通信与信息系统 硕士第七批 1998 博士第十批 2006 | |
| 081002 信号与信息处理 硕士第九批 2003 | ||
| 0811 控制科学与工程 (一级学科硕士学位授权)第十一批 2011 | 081101 控制理论与控制工程 | |
| 081102 检测技术与自动化装置 第七批 1998 | ||
| 081103 系统工程 | ||
| 081104 模式识别与智能系统 第九批 2003 | ||
| 081105 导航、制导与控制 | ||
| 0812 计算机科学与技术 (一级学科博士学位授权)第十一批 2012 (一级学科硕士学位授权)第十批 2006 | 081201 计算机系统结构 硕士第十批 2006 | |
| 081202 计算机软件与理论 硕士第八批 2000 | ||
| 081203 计算机应用技术 硕士第六批 1996 | ||
| 99J1 人工智能 自主设置交叉学科 2024 | ||
| 0830 环境科学与工程 (一级学科硕士学位授权)动态调整 2016 | 083001 环境科学 | |
| 083002 环境工程 | ||
| 0831 生物医学工程 (一级学科硕士学位授权)第十批 2006 | 目录内不分设二级学科 | |
| 0835软件工程 (一级学科硕士学位授权)新目录对应调整2011 | 目录内暂未设二级学科 | |
| 12 管理学 | 1202 工商管理 (一级学科硕士学位授权)第十二批 2018 | 120201 会计学 | 
| 120202 企业管理 第七批 1998 | ||
| 120203 旅游管理 | ||
| 120204 技术经济及管理 | ||
| 14 交叉学科 | 1405 智能科学与技术 (一级学科硕士学位授权)第十四批 2024 | 目录内暂未设二级学科 | 
注:博士学位授权一级学科 9个 博士学位授权(含自主设置)学科专业 38个
         硕士学位授权一级学科 21个  硕士学位授权(含自主设置)学科专业 102个 
 
4.专业学位授权情况
2种博士专业学位类别:
电子信息博士、机械博士
    11种硕士专业学位类别:
    工商管理硕士(MBA)、社会工作硕士、应用统计硕士、法律硕士、电子信息硕士、机械硕士、材料与化工硕士、生物与医药硕士、设计硕士、国际中文教育硕士、翻译硕士。
学科建设材料由研究生院学科建设管理办公室提供截止到2024年10月数据



 吉公网安备 22010402000757号
吉公网安备 22010402000757号